AGS — EVENT PLANNING & PRODUCTION
看板の持ち主が年1回程度、店の前に立って見上げながら埋める紙です。「異常あり」が1つでも付いたら、業者に連絡するときのメモとしてそのまま渡してください。
看板が複数ある場合は、1枚につき1本で使ってください。設置年・施工会社が分からなくても、分かる欄だけで構いません。
| 看板の種類袖看板(壁から突き出す)/壁面看板/自立看板(地面に立つ)/屋上看板/その他 | 設置場所建物のどの面・何階の高さか | ||
| 設置した年分からなければ「不明」 | 施工した会社・連絡先 | ||
| 照明有/無。有なら電球・蛍光灯・LEDのどれか | 許可の有無と期限自治体の許可証があれば期限を書く |
脚立に乗らず、歩道や向かいの歩道から見える範囲で確かめます。「気になる」が付いたら、その場で写真を撮っておくと業者への説明が早く済みます。
| 見るところ | 異常あり | メモ | |
|---|---|---|---|
| 看板全体が傾いていない・ぐらついていない向かいの歩道から、建物の縁と平行かを見る。風の日にゆれていないか | |||
| 自立看板の根元にひび・隙間・さびがない基礎のコンクリートのクラック、支柱と根巻きの間の隙間、根元の腐食 | |||
| 支柱や鉄骨の塗装がはがれていない・さびが浮いていない赤茶色のさび汁が下に垂れていたら要注意 | |||
| 壁との取付部にさび・汚れの垂れ・隙間がないブラケット(壁から看板を支える金具)のまわり。壁面に茶色いすじが出ていないか | |||
| 取付部まわりの壁にひび・浮きがない看板ごと外壁が落ちる原因になる箇所 | |||
| ボルト・ビスが抜けている・ゆるんでいる箇所がない金具のカバーが外れかかっていないか。地面に落ちている部品がないか | |||
| コーキング(すき間を埋めるゴム状の材料)に切れがない取付部のひび割れ・はがれから水が入り、内部の金具がさびる |
| 見るところ | 異常あり | メモ | |
|---|---|---|---|
| 表示面の板や切り文字に割れ・たわみ・外れがないアクリル板は熱と吸水でたわみ、押さえ金具を押し広げる | |||
| 表示面を留めているビス・押さえ金具が欠けていない継ぎ目からさびが垂れていないか | |||
| 側板(箱の側面)にさび・破損・ねじれがない底の角が最初に傷みやすい | |||
| 箱の底に穴あき・腐食がない。水抜き孔がふさがっていない底にたまった水が抜けないと内側からさびる | |||
| シートの色あせ・はがれ・浮きがない安全上は軽微でも、はがれたシートは風で飛ぶ | |||
| 飾り・振れ止め棒・鳥よけに変形や外れがない付属品は小さくても落ちれば危ない |
点灯の確認は暗くなってから1回。昼間は消えている球に気づけません。
| 見るところ | 異常あり | メモ | |
|---|---|---|---|
| 消えている球・つかない部分・ちらつきがない一部だけ暗いのも異常のうち | |||
| 照明の取付部にさび・変形・水漏れの跡がないソケットが垂れ下がっていないか | |||
| 配線の垂れ・被覆の破れ、分電盤や変圧器のさびがない漏電・感電・火災につながる箇所。触らずに見るだけ | |||
| タイマーやスイッチが正常に動く点灯・消灯の時刻が季節とずれていないか |
次の3つのどれかに丸を付けて、日付と担当を入れてください。「異常あり」が1つでもあれば、まず業者への連絡です。
| 今回の結果異常なし/気になる箇所あり(様子見)/異常あり(業者に連絡) | 業者に連絡した日・相手 | ||
| 次回の点検予定日目安は1年後。台風の後は臨時で | 許可更新の期限更新時は自治体の様式で点検報告が要ることが多い |
| 点検が終わったらすること | 日付 | 担当 | |
|---|---|---|---|
| 看板の全景と、気になった箇所の写真を撮って保存した自治体の点検報告書には全景写真の添付を求められることが多い | |||
| このシートを、前回の分と一緒に保管した点検記録は看板を撤去するまで保管を求める自治体がある | |||
| 高所や打診(たたいて確かめる)が要る箇所は業者に頼んだ自分で脚立に登らない。高さのある看板は有資格者の点検を条例で求める自治体がある | |||
| 落ちた部品・落ちそうな箇所は、下を囲ってから連絡した人が通れないようにするのが先。札幌の事故は部品が先に落ちていた |